창업비용

평형 | 내역 |
20평
|
---|---|---|
테이블수 | 10 | |
가맹비 | 브랜드 사용권, 지역 독점권, 메뉴얼제공 | 500 |
교육비 | 조리교육, 홀&서비스교육, 오픈지원 | 200 |
홍보판촉비 | 유니폼, 배너 등 각종 인쇄물, 오픈마케팅 | 200 |
인테리어(직접시공가능) | 목공사, 전기공사, 도장공사, 설비공사 등 | 2,800 |
의탁자 | 320 | |
간판 | 380 | |
주방설비 | 냉동냉장고,간텍기,작업대,씽크대등 | 500 |
집기/비품 | 각종그릇,조리도구,홀비품등 | 250 |
합계 | 5,150 |
※ 별도시공사항 : 테라스, 전기증설, 가스증설/시공, 화장실공사, 외관공사, 소방설비, 냉난방기, 온수기
바른곱창 로고
분류 | 금액 |
---|---|
월매출 | 52,403,000 |
식자재 | 22,301,000 |
인건비 | 5,500,000 |
관리비 | 1,200,000 |
잡비 | 1,050,000 |
임대료 | 800,000 |
순수익 | 21,552,000 |
수익률 | 41% |
* 24평 테이블 8개
* 바른곱창 하귀점 실매출 영수증입니다.

수익성
